L’Eure en quelques chiffres clés :
- 14 intercommunalités, 23 cantons, 585 villes et communes …
- une SAU de 389 100 ha,
Soyez Acteurs productifs de la représentativité du SDPPR27 lors des ETAPES CLÉS de la vie de vos propriétés rurales bâties et non bâties !
Nos membres sont présents sur l’ensemble du territoire
| Membres du bureau | | Carte |
|---|
| Président | Daniel BUSSY | 2 |
| 1er Vice-Président | Eric DORE | |
| 2nd Vice-Président | Daniel BEAUMONT | 8 |
| Trésorier | Vincent LOIR | |
| Trésorier adjoint | Christian MARTEAU | 5 |
| Secrétaire | Claudine DOUTTE | 11 |
| Secrétaire adjoint | Jérôme HOMO | 19 |
| Assesseur | Dominique GUENIER | 14 |
| Assesseur | Nicolas DURAND | 9 |
| Assesseur | Laurent Vermersch | |
| Membres du Conseil | Carte |
|---|
| Damien HYEST | 1 |
| Marie-Françoise LETHROSNE | 6 |
| Caroline LECOQ | 15 |
| Michel FRANCOIS | 7 |
| Didier FOSSARD | |
| Bertrand DUHAMEL | 12 |
| Jean DE SINCAY | |
| Pierre DEGRAEVE | 10 |
| Jacky DESCLOS | |
| Olivier DIOT | |
| Pascal DERLY | |